АВИА |
• АВИАСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
• Проверка брони авиабилета в cистеме AMADEUS
• Авиакомпании в Молдове
• Авиарасписание - аэропорт Кишинев
• Коды авикомпаний
• Что такое электронный билет?
|
|
 |
|
Карта сайта
|
 |
ТУРЦИЯ
о стране, туры, экскурсии, памятка туристу
|
 |
ЕГИПЕТ
о стране, туры, экскурсии, памятка туристу
|
 |
ТАИЛАНД
о стране, туры, экскурсии, памятка туристу
|
 |
ОАЭ
о стране, экскурсии
|
 |
МАЛЬДИВЫ
о стране, туры, экскурсии
|
 |
КУБА
о стране, туры
|
 |
ШРИ-ЛАНКА
о стране, туры
|
 |
ДОМИНИКАНА
о стране, туры
|
 |
ЧЕХИЯ
о стране, туры, памятка туристу
|
 |
МОЛДОВА
о стране, туры
|
 |
Болгария
о стране, туры, памятка туристу
|
 |
Австрия
о стране, экскурсии, памятка туристу
|
 |
Греция
о стране, туры, памятка туристу
|
 |
Израиль
о стране, памятка туристу
|
|
|
|
ПОГОДА |
|
|
КУРСЫ ВАЛЮТ |
|
|
Damla Tur || Региональное предстовительство авиакомпаний Аэросвит
 |  | НОВЫЙ ВИД ОПЛАТЫ АВИАБИЛЕТОВ !!!!!!
 | Damla Tur|| IATA Accredited Agent
 |
|
|
|
|
|
ГЛАВНАЯ АВИА Авиарасписание - аэропорт Кишинев
|
|
Последние изменения сделаны 15.03.2011
РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ, КИШИНЭУ
15.03.2011
В расписании возможны изменения.
Для получения точной информации, пожалуйста, обращайтесь по тел. (+373-22) 88-77-00
| Направление | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Рейс | Вылет | Прилет | Цена |
Афины (ATH) Venizelos | - -3 -5 -7 | 9U873 | 13:30 | 18:30 |
9U873 | 19:30 | 00:30 | 109 EUR | Афины (ATH) Venizelos | - -3 -5 -7 | 9u869 | 13:50 | 18:30 |
9u873 | 19:30 | 21:30 | 109 EUR | Афины (ATH) Venizelos (OW) | - -3 -5 -7 | 9u869/869 | 13:30 | 18:30 |
| | | 79 EUR | Бухарест (OTP) Отопень (RT) | 1 - - - - - - | 9u861/ro9208 | 06:40 | 07:40 |
9u862/ro9207 | 08:20 | 09:20 | 22 EUR | Бухарест (OTP) Отопень (RT) | -2 - - - - - | 9u9863/RO208 | 06:40 | 07:50 |
9u9862/RO205 | 08:20 | 09:20 | 22 EUR | Бухарест (OTP) Отопень (RT) | - -3 - - - - | 9U861/RO9208 | 06:40 | 07:40 |
9u862/RO9207 | 08:20 | 09:20 | 22 EUR | Бухарест (OTP) Отопень (RT) | - - -4 - - - | 9u861/RO9208 | 06:40 | 07:40 |
9u862/RO9207 | 08:20 | 09:20 | 22 EUR | Бухарест (OTP) Отопень (RT) | - - - -5 - - | 9U9863/RO208 | 06:40 | 07:50 |
9U860/RO9205 | 08:20 | 09:20 | 22 EUR | Бухарест (OTP) Отопень (RT) | - - - - -6 - | 9U861/RO9208 | 06:40 | 07:40 |
9U862/RO9207 | 08:20 | 09:20 | 22 EUR | Бухарест (OTP) Отопень (RT) | - - - - - -7 | 9U9861/RO206 | 20:25 | 21:35 |
9U9862/RO205 | 18:45 | 19:55 | 22 EUR | Бухарест (OTP) Отопень (OW) | 1234567 | 9U9861/RO206 | 20:25 | 21:35 |
| | | 11 EUR | Бухарест (OTP) Отопень (OW) | 1234567 | 9U9862/RO205 | 18:45 | 19:55 |
| | | 11 EUR | Будапешт (BUD) Ferihegy (RT) | 123456 - | 2M123 / V3123 | 05:45 | 06:15 |
2M124 / V3124 | 13:00 | 15:30 | 98 EUR | Будапешт (BUD) Ferihegy (RT) | 12345 -7 | 2M133 / V3133 | 16:15 | 16:45 |
2M134 / V3134 | 21:45+1 | 00:15+1 | 98 EUR | Будапешт (BUD) Ferihegy (OW) | 1234567 | 2M/V3 | | |
| | | 49 EUR | Франкфурт (FRA) Frankfurt Intl. (OW) | 1234567 | 9U863 | | |
| | | 99 EUR | Франкфурт (FRA) Frankfurt Intl. (RT) | 1 - - - - - - | 9U863 / C91150 | 07:25 | 09:00 |
9U864 / C91151 | 15:00 | 18:20 | 198 EUR | Франкфурт (FRA) Frankfurt Intl. (RT) | -23 -5 - - | 9U863 / C91150 | 04:45 | 06:20 |
9U864 / C91151 | 15:00 | 18:20 | 198 EUR | Франкфурт (FRA) Frankfurt Intl. (RT) | - - -4 - - - | 9U863 / C91150 | 05:05 | 06:40 |
9U864 / C91151 | 15:00 | 18:20 | 198 EUR | Франкфурт (FRA) Frankfurt Intl. (RT) | - - - - -6 - | 9U863 / C91150 | 08:05 | 09:40 |
9U864 / C91151 | 15:00 | 18:20 | 198 EUR | Франкфурт (FRA) Frankfurt Intl. (RT) | - - - - - -7 | 9U863 / C91150 | 08:45 | 10:20 |
9U864 / C91151 | 15:00 | 18:20 | 198 EUR | Стамбул (IST) Ataturk (RT) | 12 - - -6 - | TK270 | 12:05 | 13:30 |
TK269 | 09:40 | 11:05 | 175 EUR | Стамбул (IST) Ataturk (RT) | - -345 -7 | TK272 | 19:05 | 20:25 |
TK271 | 16:40 | 18:05 | 175 EUR | Стамбул (IST) Ataturk (OW) | 123 -5 - - | 9U745 | 12:40 | 13:50 |
| | | 92 EUR | Стамбул (IST) Ataturk (RT) | - - -4 - - - | 9U745 | 15:15 | 16:20 |
9U745 | 17:20 | 18:30 | 158 EUR | Стамбул (IST) Ataturk (RT) | - - - - - -7 | 9U745 | 17:50 | 19:00 |
9U746 | 20:00 | 21:10 | 158 EUR | Ларнака (LCA) Larnaca (OW) | - -3 - - - - | 9U73 | 13:30 | 16:00 |
| | | 149 EUR | Ларнака (LCA) Larnaca (RT) | - - - -5 - - | 9U869 | 16:30 | 21:00 |
9U869 | 22:00+1 | 00:30+1 | 189 EUR | Ларнака (LCA) Larnaca (RT) | - - - - - -7 | 9U873 | 13:50 | 16:00 |
9U873 | 17:00 | 21:30 | 189 EUR | Лондон (GTW) Гатвик (RT) | -2 - - - - - | 9U883 | 11:20 | 14:25 |
9U883 | 15:20 | 20:25 | 189 EUR | Лондон (GTW) Гатвик (RT) | - - - -5 - - | 9U883 | 17:35 | 20:40 |
9U883 | 21:40+1 | 02:20 | 189 EUR | Лондон (GTW) Гатвик (OW) | -2 - -5 - - | 9U885 | | |
| | | 59 EUR | Лиссабон (LIS) Lisboa (RT) | - -3 - -6 - | 9U895 | 17:50 | 22:00 |
9U895 | 23:00+1 | 05:10 | 298 EUR | Мадрид (MAD) Barajas (RT) | - -3 - -6 - | 9U895 | 17:50 | 20:45 |
9U895 | 22:00 | 05:10 | 199 EUR | Москва (DME) Домодедово (OW) | 1234567 | S7158 | 16:00 | 19:00 |
S7157 | 14:20 | 15:15 | 83 EUR | Москва (DME) Домодедово (OW) | 1234567 | 9U173 | 07:15 | 09:15 |
9U174 | 10:45 | 11:35 | 49 EUR | Москва (DME) Домодедово (RT) | 1234567 | 9U175 | 19:00 | 21:50 |
9U176 | 22:50 | 23:40 | 98 EUR | Милан (MXP) Malpensa (OW) | -2 - - - - - | IG580 | 12:20 | 14:00 |
IG579 | 08:00 | 11:30 | 50 EUR | Милан (MXP) Malpensa (OW) | - -3 -5 -7 | IG580 | 12:30 | 13:50 |
IG9794 | 14:50 | 18:00 | 50 EUR | Милан (MXP) Malpensa (RT) | -23 -5 -7 | IG580 / 9U9580 | 12:20 | 14:00 |
IG579 / 9U9579 | 08:00 | 11:30 | 100 EUR | Милан (MXP) Malpensa (RT) | - -3 -5 -7 | IG9793 | 12:30 | 13:50 |
IG9794 | 14:50 | 18:00 | 100 EUR | Прага (PRG) Прага (OW) | -2 -4 - -7 | 9U777 | 12:35 | 14:20 |
9U778 | 15:00 | 18:20 | 179 EUR | Прага (PRG) Прага (RT) | -2 -4 - -7 | 9U777 | 12:35 | 14:20 |
9U778 | 15:00 | 18:20 | 358 EUR | Париж (CDG) Шарль де Голль (RT) | -2 - -5 - - | 9U883 | 11:20 | 13:20 |
9U883 | 14:20 | 20:25 | 298 EUR | Париж (CDG) Шарль де Голль (OW) | -2 - -5 - - | 9U883 | 17:40 | 19:40 |
| | | 149 EUR | Рига (RIX) Riga (OW) | 1 - - - - -7 | BT421 | 15:10 | 15:20 |
BT420 | 11:45 | 14:40 | 62 EUR | Рига (RIX) Riga (OW) | -2 -4 -6 - | BT421 | 15:10 | 18:20 |
BT420 | 11:45 | 14:40 | 62 EUR | Рим (FCO) Фумичино (OW) | - - -4 -6 - | 9U891 | 12:40 | 13:50 |
9U892 | 14:50 | 17:50 | 69 EUR | Рим (FCO) Фумичино (RT) | 1 - - - - - - | 9U891 | 12:50 | 14:00 |
9U892 | 15:00 | 18:00 | 138 EUR | Рим (FCO) Фумичино (OW) | -2 - - - - - | 9U891 | 13:00 | 14:10 |
9U892 | 15:10 | 18:10 | 69 EUR | Тель Авив (TLV) BenGurion (RT) | 12 - - -6 - | TK1470/TK1188 | 12:05 | 18:25 |
TK1193/TK1469 | 05:30 | 11:05 | 351 EUR | Тель Авив (TLV) BenGurion (OW) | - -345 -7 | TK1472/TK1192 | 19:00 | 01:40+1 |
TK1193/TK1471 | 05:30 | 18:05 | 145 EUR | Тель Авив (TLV) BenGurion | - - - - - -7 | TK1472/TK1184 | 19:00 | 09:35+1 |
TK1185/TK1471 | 10:45 | 18:05 | | Санкт-Петербург (LED) Пулково (RT) | 1 - - -5 - - | 9U177 | 06:15 | 09:35 |
9U178 | 10:30 | 11:30 | 98 EUR | Санкт-Петербург (LED) Пулково (OW) | - -3 - - - - | 9U177 | 06:50 | 10:10 |
9U178 | 11:10 | 12:10 | 49 EUR | Тимишоара (TSR) Timisoara (OW) | 123456 - | V3128 | 07:30 | 08:45 |
V3129 | 15:20 | 16:30 | 29 EUR | Верона (VRN) Verona (OW) | 1 -34 - -7 | IG578 / 9U9578 | 16:10 | 17:30 |
IG577 / 9U9577 | 12:00 | 15:20 | 40 EUR | Вена (VIE) Schwechat (OW) | 1 -3 -5 - - | 9U9578 | 16:10 | 17:30 |
9U9867 | 17:40 | 18:40 | 59 EUR | Вена (VIE) Schwechat (RT) | 1234567 | 9U9867 | 17:40 | 18:40 |
9U9868 | 13:45 | 16:30 | 118 EUR | Варна (VAR) Варна (RT) | - - - - -6 - | 9u723 | 13:15 | 14:15 |
9u724 | 15:15 | 16:15 | 1 EUR | Анталия (AYT) Анталия (RT) | 12 - - -6 - | TK270/TK2416 | 12:05 | 16:20 |
TK2405/TK269 | 05:00 | 11:05 | 231 EUR | Анталия (AYT) Анталия (OW) | - -345 -7 | TK272/TK2426 | 19:00 | 23:25 |
TK2415/TK271 | 13:30 | 18:05 | 120 EUR | Киев (KBP) Борисполь (OW) | -2 - - - -7 | VV436 | 10:15 | 11:20 |
VV435 | 08:15 | 09:25 | 95 EUR | Киев (KBP) Борисполь (OW) | 1 - - -5 - - | VV436 | 16:15 | 1740 |
VV435 | 14:00 | 15:25 | 95 EUR | Киев (KBP) Борисполь (OW) | -2 -4 - -7 | 9U135 | 08:30 | 09:40 |
9U136 | 10:40 | 11:50 | 69 EUR | Киев (KBP) Борисполь (RT) | -2 - - - -7 | VV436 | 10:15 | 11:20 |
VV435 | 08:15 | 09:25 | 169 EUR | Киев (KBP) Борисполь (RT) | 1 - - -5 - - | VV436 | 16:15 | 17:40 |
VV435 | 14:00 | 15:25 | 169 EUR | Мюнхен (MUC) Мюнхен (OW) | 1234567 | 9U9257 / LH3257 | 13:00 | 14:25 |
9U9256 / LH3256 | 09:05 | 12:05 | 89 EUR | Мюнхен (MUC) Мюнхен (RT) | 1234567 | 9U9257 / LH 3257 | 13:00 | 14:25 |
9U9256 / LH 3256 | 09:05 | 12:05 | 178 EUR | Сургут (SGC) Сургут (OW) | - - - - - -7 | | | |
UT 780 | 22:40+1 | 00:30 | 189 EUR | Сургут (SGC) Сургут (OW) | 1 - - - - - - | UT 780 | 01:50 | 09:40 |
| | | 189 EUR |
Примечание:
Отправление/ прибытие соответствует местному времени в каждом аэропорту
"+" Вылет/прилет на следующий день
"*" Чартер
"**" Совмещенный рес 9U869 - Афины-Ларнака
"***" Совмещенный рейс 9U883 - Париж(CDG) - Лондон(STN)
В указанные цены не входят таксы и сборы аэропортов.
Авиакомпании:
2M - MOLDAVIAN AIRLINES
9U - AIR MOLDOVA
BT - AIR BALTIC
C9 - CIRRUS AIRLINES
IG - MERIDIANA SPA
MA - MALEV HUNGARIAN AIRLINES
OS - AUSTRIAN AIRLINES
RO - TAROM
S7 - SIBERIA
TK - TURKISH AIRLINES
TQ - TANDEM AERO
V3 - CARPAT AIR |
Коды аэропортов:
CDG - Charles de Gaulle
DME - Domodedovo
FCO - Fiumicino
KBP - Borispol
MXP - Malpensa
OTP - Otopeni
STN - Standsted |
|
|
|
|
|